Avg Days on Lot
22
improving
Sales Velocity
61320273101724
Lead Sources
Website42%
Walk-in28%
Referral18%
Phone12%
Monthly Target
$142.8K / $200.0K
71%· 6d left
| Stock # | Vehicle | Days | Status | Price |
|---|
| LP-1042 | 2023 Ford F-150 XLT | 8d | ● Available | $34,200 |
| LP-1038 | 2022 Toyota Camry SE | 22d | ● Pending | $21,500 |
| LP-1045 | 2021 Honda CR-V EX | 45d | ● Available | $26,800 |
| LP-1051 | 2023 Hyundai Tucson | 5d | ● Available | $28,900 |
| Stock # | Vehicle | Days | Status | Price |
|---|
| LP-1042 | 2023 Ford F-150 XLT | 8d | ● Available | $34,200 |
| LP-1038 | 2022 Toyota Camry SE | 22d | ● Pending | $21,500 |
| LP-1045 | 2021 Honda CR-V EX | 45d | ● Available | $26,800 |
| LP-1051 | 2023 Hyundai Tucson | 5d | ● Available | $28,900 |
| LP-1029 | 2020 Chevrolet Silverado | 62d | ● Hold | $29,500 |
| LP-1047 | 2022 Mazda CX-5 | 18d | ● Sold | $24,200 |
Showing 6 of 47 vehicles
| Customer | Vehicle | Status | Amount | Salesperson |
|---|
| Sarah Chen | 2023 Ford F-150 XLT | Approved | $38,450 | Mike R. |
| James Patel | 2022 Toyota Camry SE | Pending Finance | $23,800 | Lisa K. |
| Maria Garcia | 2023 Hyundai Tucson | Negotiation | $31,200 | Mike R. |
| David Kim | 2021 Honda CR-V EX | Contracted | $29,400 | Tom S. |
| Rachel Moore | 2022 Mazda CX-5 | Delivered | $26,800 | Lisa K. |
| Name | Source | Status | Interest | Assigned |
|---|
| Alex Thompson | Website | New | 2023 Ford F-150 | Mike R. |
| Nina Patel | Walk-in | Qualified | SUV under $30K | Lisa K. |
| Carlos Rivera | Referral | Proposal | 2022 Toyota Camry | Tom S. |
| Emily Watson | Phone | Contacted | Truck for towing | Mike R. |
| Jordan Lee | Marketplace | New | 2023 Hyundai Tucson | Unassigned |
Live
HomeInventoryFinanceContact
Welcome to LotPulse Demo Motors
Quality pre-owned vehicles at the best prices
Browse Inventory
9:41
Good morningLotPulse Demo Motors
Recent Activity
New lead: James W. via website
Deal approved: Sarah C. -- F-150
Service RO #4521 completed